جيل جديد من معدات استعادة المياه البيضاء وتكثيف المخزون. مرشح القرص (مثخن القرص)يمكن توفير الطاقة والمياه, تقليل فقدان الألياف, تحقيق هدف حماية البيئة ومنع التلوث. إنها تنطبق بشكل أساسي على استخلاص المياه البيضاء أثناء عملية صناعة الورق وتكثيف المخزون أثناء عملية فصل اللب. ارتفاع معدل استعادة الألياف أثناء عملية استخلاص المياه البيضاء, تحقيق تداول المياه, تقليل استهلاك المياه, منع تلوث المياه البيضاء. اتساق مخرج عالي 12-14% لتكثيف المخزون. لقد اجتاز تقييم النتيجة وفقًا للمعايير الوطنية المتقدمة.
أ. استعادة المياه البيضاء أثناء عملية صناعة الورق
ب. سماكة المخزون أثناء عملية اللب.
| نموذج | ZNP25 | ZNP36 | ZNP45 | ZNP52 | |
| لاستعادة المياه البيضاء | |||||
| قطر قرص التصفية (مم) | Φ2500 | Φ3600 | Φ4500 | Φ5200 | |
| تصفية كمية القرص (ن) | 4-12 | 6-16 | 8-20 | 10-20 | |
| منطقة التصفية (م2) | 7.5 | 15 | 26 | 32 | |
| قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 5.5-11 | 7.5-15 | 11-18.5 | 22-37 | |
| تركيز مدخل المياه البيضاء (%) | 0.35-0.45 | ||||
| تركيز المخرج (%) | 3-5 | ||||
| إنتاجية المياه البيضاء (م3/م2ح) | 1.6-4.0 | ||||
| لتكثيف اللب | |||||
| قطر قرص التصفية (مم) | Φ2500 | Φ3600 | Φ4500 | Φ5200 | |
| عدد كمية قرص الفلتر (ن) | 4-12 | 6-16 | 8-20 | 8-20 | |
| منطقة التصفية لكل قرص (م2) | 7.5 | 15 | 26 | 32 | |
| قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 5.5-11 | 7.5-15 | 11-18.5 | 22-37 | |
| نوع اللب | أورينت, لب الخشب الكيميائي, لب منزوع الحبر, لب القش | ||||
| اتساق المدخل (%) | 0.6-1.2 | ||||
| اتساق المخرج (%) | 8-12 | ||||
| القدرة الإنتاجية (ر / م2.د) | 0.5-1.2 | ||||
صانع آلة الورق & مزود | حلول كاملة لمصانع الورق













