新世代の白水回収・濃縮装置. ディスクフィルター (ディスク増粘剤)エネルギーと水を節約できる, 繊維損失を減らす, 環境を保護し、汚染を防止するという目標を達成する. 主に製紙工程における白水の回収やパルプ化工程における紙料濃縮に適用されます。. 白水回収時の繊維回収率が高い, 水の循環を実現する, 水の消費量を減らす, 白水汚染の防止. 出口の高い一貫性 12-14% 国の高度な基準による成績評価に合格しています。.
ある. 製紙工程における白水の回収
b. パルプ化の過程での紙料の濃縮.
| モデル | ZNP25 | ZNP36 | ZNP45 | ZNP52 | |
| 白水回収用 | |||||
| フィルターディスクの直径 (mm) | Φ2500 | Φ3600 | Φ4500 | Φ5200 | |
| フィルターディスクの数量 (n) | 4-12 | 6-16 | 8-20 | 10-20 | |
| フィルターエリア (メートル2) | 7.5 | 15 | 26 | 32 | |
| 主駆動モータ出力(kw) | 5.5-11 | 7.5-15 | 11-18.5 | 22-37 | |
| 入口白水の濃度 (%) | 0.35-0.45 | ||||
| 出口濃度 (%) | 3-5 | ||||
| 白水処理量 (メートル3/メートル2h) | 1.6-4.0 | ||||
| パルプ増粘用 | |||||
| フィルターディスクの直径 (mm) | Φ2500 | Φ3600 | Φ4500 | Φ5200 | |
| フィルターディスクの数量 (n) | 4-12 | 6-16 | 8-20 | 8-20 | |
| ディスクあたりのフィルター面積 (メートル2) | 7.5 | 15 | 26 | 32 | |
| 主駆動モータ出力(kw) | 5.5-11 | 7.5-15 | 11-18.5 | 22-37 | |
| パルプの種類 | OCC, 化学木材パルプ, 脱墨パルプ, わらパルプ | ||||
| 入口の一貫性 (%) | 0.6-1.2 | ||||
| 出口の一貫性 (%) | 8-12 | ||||
| 生産能力 (t/m2.d) | 0.5-1.2 | ||||
抄紙機メーカー & サプライヤー | 完全な製紙工場ソリューション













