Technical Parameter
| NO. | Item | Parameter | Note |
| 1 | Grinder Model | MDD-3000D | Automatic grinding machine |
| 2 | Max. Grinding Length | 3000mm | |
| 3 | grinding width | 180mm | / |
| 4 | Vertical Travel of Grinding Head | 200mm | |
| 5 | Auto Feeding Depth of Grinding Head | 0.001~0.05mm (mm) | |
| 6 | Wheel size | φ200×φ100×110 (mm) | |
| 7 | Travel Speed of Grinding Head | 12/16m/min | |
| 8 | coolant | External cooling/ Synthetic cutting fluid | |
| 9 | Grinding speed | 1450r/min | |
| 10 | Grinding motor power | 4.0kW | |
| 11 | Reciprocating Motor Power for Grinding Head | 1.1kW | |
| 12 | Cooling Motor Power | 0.125kW | |
| 13 | Chuck Method | electromagnetic chuck | copper coil |
| 14 | Overall Size and Weight | 4500×1100×1550(mm)/3000Kg | |
| 15 | Grinding angle adjustment | ±90 ° |
抄紙機メーカー & サプライヤー | 完全な製紙工場ソリューション







