tel: +86-19538445955 E-mail: papermillmachine@163.com / chinapapermachine@gmail.com

Di Contatto |

Pump - Produttore di macchine per la carta & Fornitore | Soluzioni complete per cartiere

Preparazione delle scorte/

Pump

Modello: 80-300

Flow:30-500 m3/h

Head:5-50M

Capacità:10-500TPD

Power:3-300 kw

  • Dettagli del prodotto
  • Domande frequenti
  • Imballaggio e consegna

Pulp pump is used for conveying the pulp.

Specification:

Modello Flow (m3/h) Head (m) Speed (r/min) efficiency η (%) Power (KW) Suction lift
(M)
Concentration
(%)
80LXL-Z-6 32-50 7-5 1450 60 2.2 2.5 4-6
80LXL-Z-12 35-60 14-9 1450 60 4 2.5 4-6
80LXL-Z-15 40-65 16-12 1450 60 5.5 2.5 4-6
80LXL-Z-20 35-65 22-18 1450 60 5.5 6 4-6
80LXL-Z-25 40-75 26.5-22 1450 60 7.5 6 4-6
80LXL-Z-30 55-75 32-21 1450 60 11 6 4-6
80LXL-Z-35 56-76 36-25 1450 60 15 6 4-6
80LXL-Z-40 60-80 41-32 1450 60 15 6 4-6
100LXL-Z-18 53-134 18.3-14 1450 60 7.5 7 4-6
100LXL-Z-20 60-150 23-18 1450 60 11 7 4-6
100LXL-Z-20 50-110 23-18 1450 60 7.5 6.7 4-6
100LXL-Z-25 60-120 28-24 1450 60 11 6.7 4-6
100LXL-Z-28 65-160 30-20 1460 65 15 6.7 4-6
100LXL-Z-30 78-130 31-25 1460 65 15 6.7 4-6
100LXL-Z-40 80-170 37.5-25 1470 65 18.5 6.7 4-6
100LXL-Z-16 55-170 20-15 970 65 15 6.7 4-6
100LXL-Z-30 80-160 36.5-23 1470 65 22 6.7 4-6
100LXL-Z-35 95-250 40-30 1470 65 30 6.7 4-6
100LXL-Z-40 95-270 41-32 1480 65 37 6.7 4-6
100LXL-Z-22 80-220 22-12 970 60 11 7 4-6
100LXL-Z-40 100-250 38-25 1470 60 30 7 4-6
100LXL-Z-45 110-260 42-30 1470 60 30 7 4-6
100LXL-Z-50 120-280 50-36 1470 60 37 7 4-6
150LXL-Z-15 95-260 15-8 970 70 11 7 4-6
150LXL-Z-25 125-310 25.2-18 1470 70 22 7 4-6
150LXL-Z-30 140-335 30.5-21 1470 70 30 7 4-6
150LXL-Z1-14 140-260 14.4-10 970 70 11 7 4-6
150LXL-Z2-14 180-300 14.4-9 970 70 15 7 4-6
150LXL-Z1-16 152-280 17-12.5 970 70 15 7 4-6
150LXL-Z2-16 240-340 17-12.5 970 70 18.5 7 4-6
150LXL-Z1-30 212-380 32.5-24.5 1480 70 37 7 4-6
150LXL-Z2-30 280-420 32.5-24.5 1480 70 45 7 4-6
150LXL-Z1-35 231-420 39-29 1480 70 45 7 4-6
150LXL-Z2-35 300-460 39-29 1480 70 55 7 4-6

 

Q1: Sei un produttore o una società commerciale?
UN: Siamo un produttore professionale di pasta di legno & macchinari per cartiera con progettazione completa, produzione, installazione, e capacità post-vendita.

Q2: Che tipi di macchine continue fornite?
UN: Forniamo linee di produzione complete e attrezzature chiave per la carta kraft, carta velina, carta culturale, scheda duplex, carta speciale, e altro ancora.

Q3: Quanto tempo è il tempo di consegna??
UN: Normalmente 60–120 giorni a seconda del tipo di macchina, capacità produttiva, e requisiti di personalizzazione.

Q4: Qual è il periodo di garanzia?
UN: Offriamo una garanzia di 12 mesi dopo la messa in servizio. È disponibile il supporto tecnico a vita.

Q5: Fornite installazione e formazione?
UN: SÌ. Inviamo ingegneri professionisti allo stabilimento del cliente per l'installazione, messa in servizio, e formazione degli operatori.

Q6: Come imballare l'attrezzatura per la spedizione??
UN: Tutte le parti sono imballate con custodie di legno standard per l'esportazione, telai in acciaio, o avvolgimento a prova di umidità per garantire un trasporto sicuro.

D7: Qual è il termine di pagamento??
UN: Tipicamente 30% pagamento anticipato e 70% prima della spedizione, o L/C a vista. Altri termini possono essere negoziati.

Forniamo cassaforte, professionale, e soluzioni di imballaggio affidabili per garantire che tutte le attrezzature raggiungano il vostro stabilimento in perfette condizioni. Ogni componente viene imballato in modo sicuro utilizzando casse di legno standard per l'esportazione, telai in acciaio, o avvolgimento a prova di umidità come richiesto.

Il nostro team logistico organizza la consegna tempestiva via mare, terra, o aria in base alle esigenze del cliente. Collaboriamo con spedizionieri internazionali di fiducia per garantire spedizioni senza intoppi, documentazione accurata, e arrivo puntuale.

Prec: