팬 펌프는 제지 장비의 희석된 슬러리를 제지기의 헤드박스 쪽으로 추진합니다.. 펌프는 맥동을 최소화하도록 설계되었습니다., 목표는 시간이 지나도 기본 중량을 일정하게 유지하고 "금지"를 방지하는 것이기 때문입니다.. 두꺼운 스톡, 종종 일관성이 약 3 에게 5% 팬 펌프 입구에서 백수로 희석됩니다.. 팬 펌프에서 나오는 얇은 재료의 농도는 일반적으로 다음 사이입니다. 0.3% 그리고 1% 고체. 제지업자는 충전제와 같은 화학 물질을 첨가하는 경우가 많습니다., 산, 또는 혼합 작업을 활용할 수 있도록 팬 펌프 앞에 베이스를 설치합니다. 팬 펌프는 일반적으로 제지 기계의 성형 섹션 아래 지하실에 위치합니다.. 일부 제지기에서는 하이드로사이클론 세척제의 성능을 최적화할 수 있도록 두 개의 별도 팬 펌프를 사용합니다., 후속 탈기 장비 유무에 관계없이.
사양:
| 모델 | 흐름 | 머리 중 |
속도 rpm |
힘 | ||
| m3/h | l/초 | 모델 | KW | |||
| 150SJ100-9 | 100 | 27.8 | 9 | 1450 | Y112M-4 | 4 |
| 200SJ150-12 | 150 | 41.6 | 12 | 1450 | Y132M-4 | 7.5 |
| 200SJ150-7 | 150 | 41.6 | 7 | 1450 | Y132S-4 | 5.5 |
| 200SJ180-6 | 180 | 48.5 | 6 | 1450 | Y132S-4 | 7.5 |
| 250SJ250-10 | 250 | 69.4 | 10 | 1450 | Y160L-4 | 11 |
| 250SJ330-6 | 330 | 91.6 | 6 | 970 | Y160M-6 | 7.5 |
| 250SJ500-9 | 500 | 138.9 | 9 | 1450 | Y180M-4 | 18.5 |
| 250SJ500-14 | 500 | 138.9 | 14 | 1450 | Y200L-4 | 30 |
| 250SJ500-30 | 500 | 138.9 | 30 | 1450 | Y250M-4 | 55 |
| 300SJ600-4 | 600 | 166.7 | 4 | 970 | Y160L-6 | 11 |
| 300SJ800-12 | 800 | 222.2 | 12 | 1450 | Y225S-4 | 37 |
| 300SJ800-30 | 800 | 222.2 | 30 | 1450 | Y280M-4 | 90 |
| 300SJ1000-5 | 1000 | 277.7 | 5 | 970 | Y200L-6 | 2 |
| 300SJ1000-9 | 1000 | 277.7 | 9 | 970 | Y250M-6 | 37 |
| 350SJ260-16 | 1260 | 350 | 16 | 1450 | Y280S-4 | 75 |
| 350SJ260-26 | 1260 | 350 | 26 | 1450 | Y315M-4 | 132 |
제지 기계 제조업체 & 공급자 | 완벽한 제지 공장 솔루션











